Bundesversammlung 2027

Aus Bundesversammlung
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zusammensetzung nach Fraktionen und Parlamenten
Gesamt CDU/CSU SPD GRÜNE FDP AfD LINKE FW/BVB/FW BSW SSW Sonstige
Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg 0081 0 0a 0 0a 00 0 0
BayernBayern Bayern 098 0 0 0 00 0 0
BerlinBerlin Berlin 0025 00 00 00 00 00 0 0
BrandenburgBrandenburg Brandenburg 0021 003 006 001 006 001 001 003
BremenBremen Bremen 0005 001 002 001 001
HamburgHamburg Hamburg 0013 003 004 002 001 001 0
Hessen Hessen 0045 016 007 007 002 009 002 002
Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 0013 00 00 00 00 00 0 0
NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen 0063 0 0 00 00 00b 0 0 -
Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen 0134 0 0 0 0 0 0 0 -
Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz 0032 0 0 00 00 00 0 0
SaarlandSaarland Saarland 0008 00 00 00 00 00 0 0
SachsenSachsen Sachsen 0033 011 002 002 010 002 001 004 1
Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt 0018 00 00 00 00 00 0 0
Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein 0024 0 00 00 00 00e 0 0 -
ThüringenThüringen Thüringen 0017 004 001 001 06 02 03
Landesparlamente 0630 0 0
Bundestag 0630 208 120 085 - 152 064 - 001 -
Bundesversammlung insgesamt 1260
Anteil 000100 % 0030,2 % 0026,6 % 0015,8 % 0010,5 % 0010,3 % 004,8 % 001,2 % 00,1 % 00,1 % 00,4 %