Landtag von Sachsen-Anhalt
Version vom 6. Januar 2022, 12:59 Uhr von Olaf Kosinsky (Diskussion | Beiträge) (→Vertreter der AfD)
Der Landtag von Sachsen-Anhalt wählte am 15. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der CDU
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der AfD
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Kirchner | Mann | 1966 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | @O_KirchnerAfD |
| Tobias Rausch | Mann | 1990 | Mitglied | Immobilienkaufmann | 2 | MdL | Nein |
| Ulrich Siegmund | Mann | 1990 | Mitglied | Unternehmer | 3 | MdL | @UlrichSiegmund |
| Hans-Thomas Tillschneider | Mann | 1978 | Mitglied | Islamwissenschaftler | 4 | MdL | Nein |
| Gordon Köhler | Mann | 1987 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | Nein |
| Jan Moldenhauer | Mann | 1980 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | Nein |
| Daniel Wald | Mann | 1982 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | @MdlWald |
| Jan Scharfenort | Mann | 1972 | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | Nein |
| Matthias Büttner (Stendal) | Mann | 1990 | Ersatz | k. A. | 5 | MdL | Nein |
| Matthias Büttner (Staßfurt) | Mann | 1983 | Ersatz | k. A. | 6 | MdL | Nein |
Vertreter der LINKEN
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der SPD
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der FDP
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der GRÜNEN
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|