Bundesversammlung 2027: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bundesversammlung
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 30: Zeile 30:
|style="text-align:left"| {{DE-BY}}
|style="text-align:left"| {{DE-BY}}
| {{0}}'''98'''
| {{0}}'''98'''
| {{0}}
| {{0}}37
| {{0}}
| {{0|00}}8
| {{0}}
| {{0}}14
| {{0|00}}
| {{0|00}}3
| {{0}}
| {{0}}15
| {{0}}
| {{0|00}}2
|  
| {{0}}16
| –
| –
| –
| –
| –
| {{0|00}}3
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-BE}}
|style="text-align:left"| {{DE-BE}}

Version vom 21. April 2025, 14:53 Uhr

Zusammensetzung nach Fraktionen und Parlamenten
Gesamt CDU/CSU SPD GRÜNE FDP AfD LINKE FW/BVB/FW BSW SSW Sonstige
Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg 081 0 0a 0 0a 00 0 0
BayernBayern Bayern 098 037 008 014 003 015 002 016 003
Berlin Berlin 025 00 00 00 00 00 0 0
BrandenburgBrandenburg Brandenburg 021 003 006 001 006 001 001 003
BremenBremen Bremen 005 001 002 001 001
HamburgHamburg Hamburg 013 003 004 002 001 001 0
Hessen Hessen 045 016 007 007 002 009 002 002
Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 013 00 00 00 00 00 0 0
NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen 063 0 0 00 00 00b 0 0 -
Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen 0134 0 0 0 0 0 0 0 -
Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz 032 0 0 00 00 00 0 0
SaarlandSaarland Saarland 008 00 00 00 00 00 0 0
SachsenSachsen Sachsen 033 011 002 002 010 002 001 004 1
Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt 018 00 00 00 00 00 0 0
Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein 024 0 00 00 00 00e 0 0 -
ThüringenThüringen Thüringen 0017 004 001 001 06 02 03
Landesparlamente 0630 0 0
Bundestag 0630 208 120 085 - 152 064 - 001 -
Bundesversammlung insgesamt 1260
Anteil 000100 % 0030,2 % 0026,6 % 0015,8 % 0010,5 % 0010,3 % 004,8 % 001,2 % 00,1 % 00,1 % 00,4 %