Bundesversammlung 2027: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bundesversammlung
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 16: Zeile 16:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-BW}}
|style="text-align:left"| {{DE-BW}}
| {{0|00}}'''81'''
| {{0|0}}'''81'''
| {{0}}
| {{0}}
| {{0|0a}}
| {{0|0a}}
Zeile 42: Zeile 42:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-BE}}
|style="text-align:left"| {{DE-BE}}
| {{0|00}}'''25'''
| {{0|0}}'''25'''
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
Zeile 55: Zeile 55:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-BB}}
|style="text-align:left"| {{DE-BB}}
| {{0|00}}'''21'''
| {{0|0}}'''21'''
| {{0|00}}3
| {{0|00}}3
| {{0|00}}6
| {{0|00}}6
Zeile 68: Zeile 68:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-HB}}
|style="text-align:left"| {{DE-HB}}
| {{0|000}}'''5'''
| {{0|00}}'''5'''
| {{0|00}}1
| {{0|00}}1
| {{0|00}}2
| {{0|00}}2
Zeile 81: Zeile 81:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-HH}}
|style="text-align:left"| {{DE-HH}}
| {{0|00}}'''13'''
| {{0|0}}'''13'''
| {{0|00}}3
| {{0|00}}3
| {{0|00}}4
| {{0|00}}4
Zeile 94: Zeile 94:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-HE}}
|style="text-align:left"| {{DE-HE}}
| {{0|00}}'''45'''
| {{0|0}}'''45'''
| {{0}}16
| {{0}}16
| {{0|00}}7
| {{0|00}}7
Zeile 107: Zeile 107:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-MV}}
|style="text-align:left"| {{DE-MV}}
| {{0|00}}'''13'''
| {{0|0}}'''13'''
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
Zeile 120: Zeile 120:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-NI}}
|style="text-align:left"| {{DE-NI}}
| {{0|00}}'''63'''
| {{0|0}}'''63'''
| {{0}}
| {{0}}
| {{0}}
| {{0}}
Zeile 146: Zeile 146:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-RP}}
|style="text-align:left"| {{DE-RP}}
| {{0|00}}'''32'''
| {{0|0}}'''32'''
| {{0}}
| {{0}}
| {{0}}
| {{0}}
Zeile 159: Zeile 159:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-SL}}
|style="text-align:left"| {{DE-SL}}
| {{0|000}}'''8'''
| {{0|00}}'''8'''
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
Zeile 172: Zeile 172:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-SN}}
|style="text-align:left"| {{DE-SN}}
| {{0|00}}'''33'''
| {{0|0}}'''33'''
| {{0}}11
| {{0}}11
| {{0|00}}2
| {{0|00}}2
Zeile 185: Zeile 185:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-ST}}
|style="text-align:left"| {{DE-ST}}
| {{0|00}}'''18'''
| {{0|0}}'''18'''
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
Zeile 198: Zeile 198:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-SH}}
|style="text-align:left"| {{DE-SH}}
| {{0|00}}'''24'''
| {{0|0}}'''24'''
| {{0}}
| {{0}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}

Version vom 21. April 2025, 14:44 Uhr

Zusammensetzung nach Fraktionen und Parlamenten
Gesamt CDU/CSU SPD GRÜNE FDP AfD LINKE FW/BVB/FW BSW SSW Sonstige
Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg 081 0 0a 0 0a 00 0 0
BayernBayern Bayern 098 0 0 0 00 0 0
BerlinBerlin Berlin 025 00 00 00 00 00 0 0
Brandenburg Brandenburg 021 003 006 001 006 001 001 003
BremenBremen Bremen 005 001 002 001 001
HamburgHamburg Hamburg 013 003 004 002 001 001 0
HessenHessen Hessen 045 016 007 007 002 009 002 002
Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 013 00 00 00 00 00 0 0
NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen 063 0 0 00 00 00b 0 0 -
Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen 0134 0 0 0 0 0 0 0 -
Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz 032 0 0 00 00 00 0 0
SaarlandSaarland Saarland 008 00 00 00 00 00 0 0
SachsenSachsen Sachsen 033 011 002 002 010 002 001 004 1
Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt 018 00 00 00 00 00 0 0
Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein 024 0 00 00 00 00e 0 0 -
ThüringenThüringen Thüringen 0017 004 001 001 06 02 03
Landesparlamente 0630 0 0
Bundestag 0630 208 120 085 - 152 064 - 001 -
Bundesversammlung insgesamt 1260
Anteil 000100 % 0030,2 % 0026,6 % 0015,8 % 0010,5 % 0010,3 % 004,8 % 001,2 % 00,1 % 00,1 % 00,4 %