Jahrgang 1954: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<seo title="Wiki zur 17. Bundesversammlung in Deutschland" metakeywords="Bundespräsident,Bundesversammlung,Bundestag,Berlin,Jahrgang,Geburtsjahrgang,1954" metadescription="Wiki mit allen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 17. Bundesversammlung in Deutschland, die am 13. Februar 2022 in Berlin den Bundespräsidenten wählen." /> '''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1954.''' __FORCETOC__ {| class="wikitable" |+…“) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Wikipedia Artikel | !Wikipedia Artikel | ||
|- | |- | ||
|[[Bärbel Bergerhoff-Wodopia]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bärbel_Bergerhoff-Wodopia | |||
|---- | |||
|[[Klaus Ernst]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[LINKE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Ernst | |||
|---- | |||
|[[Rudi Fischer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[SPD_FDP]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Rudi_Fischer_(Politiker) | |||
|---- | |||
|[[Heike Gebhard]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Heike_Gebhard | |||
|---- | |||
|[[Reiner Haseloff]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Reiner_Haseloff | |||
|---- | |||
|[[Uli Henkel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Uli_Henkel | |||
|---- | |||
|[[Gerda Hövel]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Gerda_Hövel | |||
|---- | |||
|[[Burkhard Jasper]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Burkhard_Jasper | |||
|---- | |||
|[[Hans-Willi Körfges]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Willi_Körfges | |||
|---- | |||
|[[Sylvia Lehmann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Lehmann | |||
|---- | |||
|[[Abraham Lehrer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lehrer | |||
|---- | |||
|[[Angela Merkel]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel | |||
|---- | |||
|[[Isabel Pfeiffer-Poensgen]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_Pfeiffer-Poensgen | |||
|---- | |||
|[[Peter Ramsauer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Ramsauer | |||
|---- | |||
|[[Martin Renner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Renner | |||
|---- | |||
|[[Gerhard Schenk]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schenk | |||
|---- | |||
|[[Klaus Schlie]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Schleswig-Holsteinischer Landtag]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schlie | |||
|---- | |||
|[[Max Straubinger]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Straubinger | |||
|---- | |||
|[[Harald Terpe]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Terpe | |||
|---- | |||
|[[Jürgen Trittin]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jürgen_Trittin | |||
|---- | |||
|[[Michael Wäschenbach]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Wäschenbach | |||
|---- | |||
|[[Hans-Jürgen Zickler]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Sächsischer Landtag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Jürgen_Zickler | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Jahrgang]] | [[Kategorie:Jahrgang]] |
Version vom 30. Dezember 2021, 18:40 Uhr
Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1954.