Hamburgische Bürgerschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hamburgische Bürgerschaft“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hamburgische Bürgerschaft | {{Parlament}} | ||
Die Hamburgische Bürgerschaft wählte am 15. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung. | |||
__FORCETOC__ | |||
== Vertreter der SPD == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Geschlecht | |||
!Geburtsjahrgang | |||
!Status | |||
!Beruf | |||
!Nr auf Wahlvorschlag | |||
!Abgeordneter | |||
!Twitter Profil | |||
|- | |||
|} | |||
== Vertreter der GRÜNEN == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Geschlecht | |||
!Geburtsjahrgang | |||
!Status | |||
!Beruf | |||
!Nr auf Wahlvorschlag | |||
!Abgeordneter | |||
!Twitter Profil | |||
|- | |||
|} | |||
== Vertreter der CDU == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Geschlecht | |||
!Geburtsjahrgang | |||
!Status | |||
!Beruf | |||
!Nr auf Wahlvorschlag | |||
!Abgeordneter | |||
!Twitter Profil | |||
|- | |||
|} | |||
== Vertreter der LINKEN == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Geschlecht | |||
!Geburtsjahrgang | |||
!Status | |||
!Beruf | |||
!Nr auf Wahlvorschlag | |||
!Abgeordneter | |||
!Twitter Profil | |||
|- | |||
|} | |||
== Vertreter der AfD == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Geschlecht | |||
!Geburtsjahrgang | |||
!Status | |||
!Beruf | |||
!Nr auf Wahlvorschlag | |||
!Abgeordneter | |||
!Twitter Profil | |||
|- | |||
|} | |||
Version vom 6. Januar 2022, 12:38 Uhr
| Deutscher Bundestag |
Landtag von Baden-Württemberg |
Bayerischer Landtag |
Abgeordnetenhaus von Berlin |
Landtag Brandenburg |
Bremische Bürgerschaft |
Hamburgische Bürgerschaft |
| Hessischer Landtag |
Landtag Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersächsischer Landtag |
Landtag Nordrhein-Westfalen |
Landtag Rheinland-Pfalz |
| Landtag des Saarlandes |
Sächsischer Landtag |
Landtag von Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holsteinischer Landtag |
Thüringer Landtag |
Die Hamburgische Bürgerschaft wählte am 15. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der SPD
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der GRÜNEN
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der CDU
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der LINKEN
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der AfD
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|