Bundesversammlung 2027: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Bundesversammlung
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 39: Zeile 39:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-BE}}
|style="text-align:left"| {{DE-BE}}
| {{0|00}}'''30'''
| {{0|00}}'''25'''
| {{0|00}}6
| {{0|00}}
| {{0|00}}8
| {{0|00}}
| {{0|00}}7
| {{0|00}}
| {{0|00}}2
| {{0|00}}
| {{0|00}}2
| {{0|00}}
| {{0}}5
| {{0}}
| {{0}}
| {{0}}
| –
| –
| –
| –
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-BB}}
|style="text-align:left"| {{DE-BB}}
| {{0|00}}'''24'''
| {{0|00}}'''21'''
| {{0|00}}4
| {{0|00}}
| {{0|00}}8
| {{0|00}}
| {{0|00}}3
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}5
| {{0|00}}
| {{0}}3
| {{0}}
| {{0}}1
| {{0}}
| –
| –
| –
| –
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-HB}}
|style="text-align:left"| {{DE-HB}}
| {{0|000}}'''6'''
| {{0|000}}'''5'''
| {{0|00}}'''2'''
| {{0|00}}
| {{0|00}}2
| {{0|00}}
| {{0|00}}1
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0}}1
| {{0}}
| {{0}}
| {{0}}
| –
| –
| –
| –
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-HH}}
|style="text-align:left"| {{DE-HH}}
| {{0|00}}'''16'''
| {{0|00}}'''13'''
| {{0|00}}2
| {{0|00}}
| {{0|00}}8
| {{0|00}}
| {{0|00}}4
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}1
| {{0|00}}
| {{0}}1
| {{0}}
| {{0}}
| {{0}}
| –
| –
| –
| –
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-HE}}
|style="text-align:left"| {{DE-HE}}
| {{0|00}}'''53'''
| {{0|00}}'''45'''
| {{0}}16
| {{0}}
| {{0}}11
| {{0}}
| {{0}}12
| {{0}}
| {{0|00}}4
| {{0|00}}
| {{0|00}}6
| {{0|00}}
| {{0}}4
| {{0}}
| {{0}}
| {{0}}
| –
| –
| –
| –
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-MV}}
|style="text-align:left"| {{DE-MV}}
| {{0|00}}'''16'''
| {{0|00}}'''13'''
| {{0|00}}3
| {{0|00}}
| {{0|00}}7
| {{0|00}}
| {{0|00}}1
| {{0|00}}
| {{0|00}}1
| {{0|00}}
| {{0|00}}2
| {{0|00}}
| {{0}}2
| {{0}}
| {{0}}–
| {{0}}–
| –
| –
Zeile 111: Zeile 111:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-NI}}
|style="text-align:left"| {{DE-NI}}
| {{0|00}}'''73'''
| {{0|00}}'''63'''
| {{0}}26
| {{0}}
| {{0}}31
| {{0}}
| {{0|00}}7
| {{0|00}}
| {{0|00}}7
| {{0|00}}
| {{0|00b}}1
| {{0|00b}}
| {{0}}–
| {{0}}–
| {{0}}–
| {{0}}–
| –
| –
| {{0|c}}1
| -
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-NW}}
|style="text-align:left"| {{DE-NW}}
| {{0}}'''156'''
| {{0}}'''134'''
| {{0}}57
| {{0}}
| {{0}}54
| {{0}}
| {{0}}11
| {{0}}
| {{0}}22
| {{0}}
| {{0}}10
| {{0}}
| {{0}}
| {{0}}
| {{0}}
| {{0}}
| –
| –
| {{0|d}}2
| -
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-RP}}
|style="text-align:left"| {{DE-RP}}
| {{0|00}}'''37'''
| {{0|00}}'''32'''
| {{0}}12
| {{0}}
| {{0}}15
| {{0}}
| {{0|00}}3
| {{0|00}}
| {{0|00}}2
| {{0|00}}
| {{0|00}}3
| {{0|00}}
| {{0}}–
| {{0}}–
| {{0}}2
| {{0}}
| –
| –
| –
| –
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-SL}}
|style="text-align:left"| {{DE-SL}}
| {{0|000}}'''9'''
| {{0|000}}'''8'''
| {{0|00}}5
| {{0|00}}
| {{0|00}}3
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0}}1
| {{0}}
| {{0}}–
| {{0}}–
| –
| –
Zeile 159: Zeile 159:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-SN}}
|style="text-align:left"| {{DE-SN}}
| {{0|00}}'''39'''
| {{0|00}}'''33'''
| {{0}}16
| {{0}}
| {{0|00}}3
| {{0|00}}
| {{0|00}}4
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0|00}}
| {{0}}11
| {{0}}
| {{0}}5
| {{0}}
| {{0}}–
| {{0}}–
| –
| –
Zeile 171: Zeile 171:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-ST}}
|style="text-align:left"| {{DE-ST}}
| {{0|00}}'''21'''
| {{0|00}}'''18'''
| {{0|00}}9
| {{0|00}}
| {{0|00}}2
| {{0|00}}
| {{0|00}}1
| {{0|00}}
| {{0|00}}2
| {{0|00}}
| {{0|00}}4
| {{0|00}}
| {{0}}3
| {{0}}
| {{0}}–
| {{0}}–
| –
| –
Zeile 183: Zeile 183:
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-SH}}
|style="text-align:left"| {{DE-SH}}
| {{0|00}}'''27'''
| {{0|00}}'''24'''
| {{0}}11
| {{0}}
| {{0|00}}7
| {{0|00}}
| {{0|00}}4
| {{0|00}}
| {{0|00}}3
| {{0|00}}
| {{0|00e}}1
| {{0|00e}}
| {{0}}–
| {{0}}–
| {{0}}–
| {{0}}–
| 1
| -
| –
| –
|-
|-
|style="text-align:left"| {{DE-TH}}
|style="text-align:left"| {{DE-TH}}
| {{0|00}}'''20'''
| {{0|00}}'''17'''
| {{0|00}}5
| {{0|00}}
| {{0|00}}1
| {{0|00}}
| {{0|00}}1
| {{0|00}}
| {{0|00f}}1
| {{0|00f}}
| {{0}}7
| {{0}}
| {{0}}–
| {{0}}–
| –
| –
Zeile 208: Zeile 208:
|-
|-
|style="text-align:left"| '''Landesparlamente'''
|style="text-align:left"| '''Landesparlamente'''
| {{0}}'''736'''
| {{0}}'''630'''
|style="background:#{{Wahldiagramm/Partei|CDU|hell|DE}};"| '''248'''
|
| 185
|  
| 115
|
| {{0}}62
| {{0}}
| {{0}}72
| {{0}}
| 32
|  
| 18
|  
| 1
|  
| 3
|  
|-
|-
|style="text-align:left"| '''Bundestag'''
|style="text-align:left"| '''Bundestag'''
| {{0}}'''736'''
| {{0}}'''630'''
| 197
| 208
|style="background:#{{Wahldiagramm/Partei|SPD|hell|DE}};"| '''206'''
| 120
| 118
| {{0}}85
| {{0}}92
| -
| {{0}}80
| 152
| 39
| {{0}}64
| {{0}}
| -
| {{0|g}}1
| {{0|00}}1
| {{0|h}}3
| -
|-
|-
| colspan="11"|
| colspan="11"|
|-
|-
|style="text-align:left"| '''Bundesversammlung insgesamt'''
|style="text-align:left"| '''Bundesversammlung insgesamt'''
| '''1472'''
| '''1260'''
|style="background:#{{Wahldiagramm/Partei|CDU|hell|DE}};"| '''445'''
|
| 391
|  
| 233
|  
| 154
|  
| 152
|  
| 71
|  
| 18
|  
| 2
|  
| 6
|  
|-
|-
| colspan="11"|
| colspan="11"|

Version vom 21. April 2025, 13:55 Uhr

Zusammensetzung nach Fraktionen und Parlamenten
Gesamt CDU/CSU SPD Grüne FDP AfD Linke FW/BVB/FW SSW Sonstige
Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg 0081 0 0a 0 0a 00 0 0
BayernBayern Bayern 098 0 0 0 00 0 0
BerlinBerlin Berlin 0025 00 00 00 00 00 0 0
BrandenburgBrandenburg Brandenburg 0021 00 00 00 00 00 0 0
BremenBremen Bremen 0005 00 00 00 00 00 0 0
HamburgHamburg Hamburg 0013 00 00 00 00 00 0 0
HessenHessen Hessen 0045 0 0 0 00 00 0 0
Mecklenburg-VorpommernMecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern 0013 00 00 00 00 00 0 0
NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen 0063 0 0 00 00 00b 0 0 -
Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen 0134 0 0 0 0 0 0 0 -
Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz 0032 0 0 00 00 00 0 0
SaarlandSaarland Saarland 0008 00 00 00 00 00 0 0
SachsenSachsen Sachsen 0033 0 00 00 00 0 0 0
Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt 0018 00 00 00 00 00 0 0
Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein 0024 0 00 00 00 00e 0 0 -
ThüringenThüringen Thüringen 0017 00 00 00 00f 0 0
Landesparlamente 0630 0 0
Bundestag 0630 208 120 085 - 152 064 - 001 -
Bundesversammlung insgesamt 1260
Anteil 000100 % 0030,2 % 0026,6 % 0015,8 % 0010,5 % 0010,3 % 004,8 % 001,2 % 00,1 % 00,4 %