Thüringer Landtag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
!Twitter Profil | !Twitter Profil | ||
|- | |- | ||
|[[Mario Voigt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Fraktionsvorsitzender | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|@mariovoigt | |||
|---- | |||
|[[Bernhard Vogel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1932|1932]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Ministerpräsident a.D. | |||
|2 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Dieter Althaus]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1958|1958]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Ministerpräsident a.D. | |||
|3 | |||
| | |||
|@daIthaus | |||
|---- | |||
|[[Christine Lieberknecht]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1958|1958]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Ministerpräsident a.D. | |||
|4 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Kristina Vogel]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1990|1990]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Sportlerin | |||
|5 | |||
| | |||
|@KristinaVogel | |||
|---- | |||
|[[Mike Mohring]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|@MikeMohring | |||
|---- | |||
|[[Andreas Bühl]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1987|1987]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|@Buehlandreas | |||
|---- | |||
|[[Christian Tischner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|3 | |||
|MdL | |||
|@Chr_Tischner | |||
|---- | |||
|[[Raymond Walk]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1962|1962]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|4 | |||
|MdL | |||
|@raymond_walk | |||
|---- | |||
|[[Christoph Zippel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|5 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Volker Emde]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1964|1964]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Lehrer | |||
|6 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Stefan Schard]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1974|1974]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Jurist | |||
|7 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
== Vertreter der AfD == | == Vertreter der AfD == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 6. Januar 2022, 12:43 Uhr
| Deutscher Bundestag |
Landtag von Baden-Württemberg |
Bayerischer Landtag |
Abgeordnetenhaus von Berlin |
Landtag Brandenburg |
Bremische Bürgerschaft |
Hamburgische Bürgerschaft |
| Hessischer Landtag |
Landtag Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersächsischer Landtag |
Landtag Nordrhein-Westfalen |
Landtag Rheinland-Pfalz |
| Landtag des Saarlandes |
Sächsischer Landtag |
Landtag von Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holsteinischer Landtag |
Thüringer Landtag |
Der Thüringer Landtag wählte am 16. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der LINKEN
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der CDU
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Voigt | Mann | 1977 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | @mariovoigt |
| Bernhard Vogel | Mann | 1932 | Mitglied | Ministerpräsident a.D. | 2 | Nein | |
| Dieter Althaus | Mann | 1958 | Mitglied | Ministerpräsident a.D. | 3 | @daIthaus | |
| Christine Lieberknecht | Frau | 1958 | Mitglied | Ministerpräsident a.D. | 4 | Nein | |
| Kristina Vogel | Frau | 1990 | Mitglied | Sportlerin | 5 | @KristinaVogel | |
| Mike Mohring | Mann | 1971 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @MikeMohring |
| Andreas Bühl | Mann | 1987 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | @Buehlandreas |
| Christian Tischner | Mann | 1981 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | @Chr_Tischner |
| Raymond Walk | Mann | 1962 | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | @raymond_walk |
| Christoph Zippel | Mann | 1982 | Ersatz | k. A. | 5 | MdL | Nein |
| Volker Emde | Mann | 1964 | Ersatz | Lehrer | 6 | MdL | Nein |
| Stefan Schard | Mann | 1974 | Ersatz | Jurist | 7 | MdL | Nein |
Vertreter der AfD
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der SPD
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der GRÜNEN
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der FDP
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|