Jahrgang 1992: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<seo title="Wiki zur 17. Bundesversammlung in Deutschland" metakeywords="Bundespräsident,Bundesversammlung,Bundestag,Berlin,Jahrgang,Geburtsjahrgang,1992" metadescription="Wiki mit allen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 17. Bundesversammlung in Deutschland, die am 13. Februar 2022 in Berlin den Bundespräsidenten wählen." /> '''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1992.''' __FORCETOC__ {| class="wikitable" |+…“) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Wikipedia Artikel | !Wikipedia Artikel | ||
|- | |- | ||
|[[Philipp Amthor]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Amthor | |||
|---- | |||
|[[Alexander Brockmeier]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[FDP]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Brockmeier | |||
|---- | |||
|[[Markus Hümpfer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Hümpfer | |||
|---- | |||
|[[Annika Klose]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Annika_Klose | |||
|---- | |||
|[[Philip Krämer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Philip_Krämer | |||
|---- | |||
|[[Martin Kröber]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Kröber | |||
|---- | |||
|[[Eva Lettenbauer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Eva_Lettenbauer | |||
|---- | |||
|[[Maximilian Mörseburg]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Mörseburg | |||
|---- | |||
|[[Rasha Nasr]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Rasha_Nasr | |||
|---- | |||
|[[Natalie Pawlik]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Natalie_Pawlik | |||
|---- | |||
|[[Jan Plobner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Plobner | |||
|---- | |||
|[[Jessica Rosenthal]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jessica_Rosenthal | |||
|---- | |||
|[[Ria Schröder]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|[[FDP]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ria_Schröder | |||
|---- | |||
|[[Aminata Touré]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Schleswig-Holsteinischer Landtag]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Aminata_Tour%C3%A9_(Politikerin,_1992) | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Jahrgang]] | [[Kategorie:Jahrgang]] |
Version vom 30. Dezember 2021, 15:04 Uhr
Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1992.