Bundesversammlung 2027: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| {{DE-BW}} | |style="text-align:left"| {{DE-BW}} | ||
| {{0| | | {{0|0}}'''81''' | ||
| {{0}} | | {{0}} | ||
| {{0|0a}} | | {{0|0a}} | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| {{DE-BE}} | |style="text-align:left"| {{DE-BE}} | ||
| {{0| | | {{0|0}}'''25''' | ||
| {{0|00}} | | {{0|00}} | ||
| {{0|00}} | | {{0|00}} | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| {{DE-BB}} | |style="text-align:left"| {{DE-BB}} | ||
| {{0| | | {{0|0}}'''21''' | ||
| {{0|00}}3 | | {{0|00}}3 | ||
| {{0|00}}6 | | {{0|00}}6 | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| {{DE-HB}} | |style="text-align:left"| {{DE-HB}} | ||
| {{0| | | {{0|00}}'''5''' | ||
| {{0|00}}1 | | {{0|00}}1 | ||
| {{0|00}}2 | | {{0|00}}2 | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| {{DE-HH}} | |style="text-align:left"| {{DE-HH}} | ||
| {{0| | | {{0|0}}'''13''' | ||
| {{0|00}}3 | | {{0|00}}3 | ||
| {{0|00}}4 | | {{0|00}}4 | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| {{DE-HE}} | |style="text-align:left"| {{DE-HE}} | ||
| {{0| | | {{0|0}}'''45''' | ||
| {{0}}16 | | {{0}}16 | ||
| {{0|00}}7 | | {{0|00}}7 | ||
| Zeile 107: | Zeile 107: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| {{DE-MV}} | |style="text-align:left"| {{DE-MV}} | ||
| {{0| | | {{0|0}}'''13''' | ||
| {{0|00}} | | {{0|00}} | ||
| {{0|00}} | | {{0|00}} | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| {{DE-NI}} | |style="text-align:left"| {{DE-NI}} | ||
| {{0| | | {{0|0}}'''63''' | ||
| {{0}} | | {{0}} | ||
| {{0}} | | {{0}} | ||
| Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| {{DE-RP}} | |style="text-align:left"| {{DE-RP}} | ||
| {{0| | | {{0|0}}'''32''' | ||
| {{0}} | | {{0}} | ||
| {{0}} | | {{0}} | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| {{DE-SL}} | |style="text-align:left"| {{DE-SL}} | ||
| {{0| | | {{0|00}}'''8''' | ||
| {{0|00}} | | {{0|00}} | ||
| {{0|00}} | | {{0|00}} | ||
| Zeile 172: | Zeile 172: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| {{DE-SN}} | |style="text-align:left"| {{DE-SN}} | ||
| {{0| | | {{0|0}}'''33''' | ||
| {{0}}11 | | {{0}}11 | ||
| {{0|00}}2 | | {{0|00}}2 | ||
| Zeile 185: | Zeile 185: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| {{DE-ST}} | |style="text-align:left"| {{DE-ST}} | ||
| {{0| | | {{0|0}}'''18''' | ||
| {{0|00}} | | {{0|00}} | ||
| {{0|00}} | | {{0|00}} | ||
| Zeile 198: | Zeile 198: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"| {{DE-SH}} | |style="text-align:left"| {{DE-SH}} | ||
| {{0| | | {{0|0}}'''24''' | ||
| {{0}} | | {{0}} | ||
| {{0|00}} | | {{0|00}} | ||
Version vom 21. April 2025, 14:44 Uhr
| Gesamt | CDU/CSU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | LINKE | FW/BVB/FW | BSW | SSW | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg Baden-Württemberg | 81 | – | – | – | |||||||
| Bayern Bayern | 98 | – | – | – | |||||||
| Berlin Berlin | 25 | – | – | – | |||||||
| Brandenburg Brandenburg | 21 | 3 | 6 | 1 | – | 6 | 1 | 1 | 3 | – | – |
| Bremen Bremen | 5 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Hamburg Hamburg | 13 | 3 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| Hessen Hessen | 45 | 16 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | – | – | – |
| Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern | 13 | – | – | – | – | ||||||
| Niedersachsen Niedersachsen | 63 | – | – | – | – | - | |||||
| Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen | 134 | – | – | - | |||||||
| Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz | 32 | – | – | – | – | ||||||
| Saarland Saarland | 8 | – | – | – | – | ||||||
| Sachsen Sachsen | 33 | 11 | 2 | 2 | – | 10 | 2 | 1 | 4 | – | 1 |
| Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt | 18 | – | – | – | – | ||||||
| Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein | 24 | – | – | - | – | – | |||||
| 17 | 4 | 1 | 1 | – | 6 | 2 | – | 3 | – | – | |
| Landesparlamente | 630 | – | |||||||||
| Bundestag | 630 | 208 | 120 | 85 | - | 152 | 64 | - | 1 | - | – |
| Bundesversammlung insgesamt | 1260 | ||||||||||
| Anteil | 100 % | 30,2 % | 26,6 % | 15,8 % | 10,5 % | 10,3 % | 4,8 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % |