Niedersächsischer Landtag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 495: | Zeile 495: | ||
!Twitter Profil | !Twitter Profil | ||
|- | |- | ||
|[[Stefan Birkner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Fraktionsvorsitzender Rechtsanwalt | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|@Stefan_Birkner | |||
|---- | |||
|[[Walter Hirche]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1941|1941]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Landesminister a. D. | |||
|2 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Rebecca Seidler]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Unternehmensberaterin | |||
|3 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1958|1958]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Unternehmer und Land- und Forstwirt | |||
|4 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Susanne Rode-Breymann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1958|1958]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Hochschulpräsidentin Musikwissenschaftlerin | |||
|5 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Mirja Viertelhaus-Koschig]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Diplom-Kauffrau | |||
|6 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Andreas Hartmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Architekt | |||
|7 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
== Vertreter der SPD == | == Vertreter der SPD == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 6. Januar 2022, 12:10 Uhr
| Deutscher Bundestag |
Landtag von Baden-Württemberg |
Bayerischer Landtag |
Abgeordnetenhaus von Berlin |
Landtag Brandenburg |
Bremische Bürgerschaft |
Hamburgische Bürgerschaft |
| Hessischer Landtag |
Landtag Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersächsischer Landtag |
Landtag Nordrhein-Westfalen |
Landtag Rheinland-Pfalz |
| Landtag des Saarlandes |
Sächsischer Landtag |
Landtag von Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holsteinischer Landtag |
Thüringer Landtag |
Der Niedersächsischer Landtag wählte am 14. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der SPD
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der CDU
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Althusmann | Mann | 1966 | Mitglied | Dipl. Betriebswirt und Minister | 1 | MdL | @althusmann |
| Petra Joumaah | Frau | 1955 | Mitglied | Kinderkrankenschwester | 2 | MdL | Nein |
| Dirk Toepffer | Mann | 1965 | Mitglied | Rechtsanwalt | 3 | MdL | @DirkToepffer |
| Barbara Havliza | Frau | 1958 | Mitglied | Richterin und Ministerin | 4 | Nein | |
| Jens Nacke | Mann | 1971 | Mitglied | Rechtsanwalt | 5 | MdL | Nein |
| Barbara Otte-Kinast | Frau | 1964 | Mitglied | Ministerin | 6 | Nein | |
| Jörg Hillmer | Mann | 1966 | Mitglied | Dipl. Kaufmann / Landwirt | 7 | MdL | @JoergHillmer |
| Uwe Schünemann | Mann | 1964 | Mitglied | Industriekaufmann/Minister a. D. | 8 | MdL | @UweSchuenemann |
| Ulf Thiele | Mann | 1971 | Mitglied | Verlagskaufmann | 9 | MdL | Nein |
| Reinhold Hilbers | Mann | 1964 | Mitglied | Dipl. Kaufmann (FH) | 10 | MdL | Nein |
| Björn Thümler | Mann | 1970 | Mitglied | Historiker/Politikwissenschaftler und Minister | 11 | MdL | Nein |
| David McAllister | Mann | 1971 | Mitglied | Rechtsanwalt | 12 | MdEP | @davidmcallister |
| Lena Düpont | Frau | 1986 | Mitglied | Politikwissenschaftlerin | 13 | @LenaDuepontMdEP | |
| Sebastian Lechner | Mann | 1980 | Mitglied | Dipl. Volkswirt / Unternehmer | 14 | MdL | @SebLechner |
| Jens Gieske | Mann | ? | Mitglied | Rechtsanwalt | 15 | Nein | |
| Laura Hopmann | Frau | 1989 | Mitglied | Politikwissenschaftlerin | 16 | MdL | @laurahopmann |
| Frank Oesterhelweg | Mann | 1961 | Mitglied | Dipl. Ingenieur (FH) / Landwirt | 17 | MdL | Nein |
| Esther Niewerth-Baumann | Frau | 1968 | Mitglied | Rechtsanwältin | 18 | MdL | Nein |
| Bernd Busemann | Mann | 1952 | Mitglied | Rechtsanwalt und Notar | 19 | MdL | Nein |
| Veronika Koch | Frau | 1972 | Mitglied | Verwaltungswirtin (FH) | 20 | MdL | Nein |
| Colette Christin Thiemann | Frau | 1974 | Mitglied | Dipl. Verwaltungswirtin M.A. | 21 | MdL | Nein |
| Tatjana Maier-Keil | Frau | 1968 | Mitglied | Sonderpädagogik-Lehramt | 22 | MdL | Nein |
| Oliver Schatta | Mann | 1974 | Mitglied | Kraftfahrzeugmechanikermeister | 23 | MdL | @OliverSchatta |
| Thomas Ehbrecht | Mann | 1964 | Mitglied | Unternehmer | 24 | MdL | Nein |
| Christoph Eilers | Mann | 1959 | Mitglied | Dipl. Kaufmann (FH) | 25 | MdL | Nein |
| Uwe Dorendorf | Mann | 1960 | Mitglied | Selbst. Versicherungsfachmann | 26 | MdL | Nein |
| Frank Schmädeke | Mann | 1965 | Ersatz | Dipl. Ingenieur Agrar | 1 | MdL | Nein |
| Eike Holsten | Mann | 1983 | Ersatz | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 2 | MdL | @_Heineken_ |
| Marco Mohrmann | Mann | 1973 | Ersatz | Dipl. Agraringenieur | 3 | MdL | @MarcoMohrmann |
| Thiemo Röhler | Mann | 1979 | Ersatz | Rechtsanwalt | 4 | MdL | @Thiemo_Roehler |
| Jörn Schepelmann | Mann | 1986 | Ersatz | Bilanzbuchhalter | 5 | MdL | Nein |
| Christian Fühner | Mann | 1987 | Ersatz | Berufsschullehrer | 6 | MdL | @cfuehner |
| Christoph Plett | Mann | 1966 | Ersatz | Rechtsanwalt/ Fachanwalt Arbeitsrecht | 7 | MdL | Nein |
| Marcel Scharrelmann | Mann | 1962 | Ersatz | Key Account Manager | 8 | MdL | Nein |
| Lasse Weritz | Mann | 1986 | Ersatz | Lehrer | 9 | MdL | Nein |
| Thomas Adasch | Mann | 1965 | Ersatz | Polizeibeamter | 10 | MdL | Nein |
| Karl-Heinz Bley | Mann | 1952 | Ersatz | Selbst. Kraftfahrzeugmeister | 11 | MdL | Nein |
| André Bock | Mann | 1973 | Ersatz | Dipl. Verwaltungsbetriebswirt (FH) | 12 | MdL | Nein |
| Christian Calderone | Mann | 1977 | Ersatz | Jurist | 13 | MdL | Nein |
| Rainer Fredermann | Mann | 1959 | Ersatz | Sparkassenbetriebswirt | 14 | MdL | @RainerFrederman |
| Karsten Heineking | Mann | 1961 | Ersatz | Schornsteinfegermeister | 15 | MdL | Nein |
| Bernd-Carsten Hiebing | Mann | 1951 | Ersatz | Landwirt | 16 | MdL | Nein |
| Gerda Hövel | Frau | 1954 | Ersatz | Pharmazeutisch-Technische Assistentin | 17 | MdL | Nein |
| Burkhard Jasper | Mann | 1954 | Ersatz | Dipl. Volkswirt | 18 | MdL | Nein |
| Clemens Lammerskitten | Mann | 1957 | Ersatz | Verwaltungsangestellter | 19 | MdL | Nein |
| Anette Meyer zu Strohen | Frau | 1955 | Ersatz | Dipl.-Ingenieurin Agrar (FH) | 20 | Nein | |
| Heiner Schönecke | Mann | 1946 | Ersatz | Kaufmann/Landwirt | 21 | MdL | Nein |
| Stephan Siemer | Mann | 1961 | Ersatz | Kaufmann | 22 | MdL | @StephanSiemer |
| Karl-Ludwig von Danwitz | Mann | 1958 | Ersatz | Landwirt | 23 | MdL | Nein |
Vertreter der GRÜNEN
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|
Vertreter der FDP
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Birkner | Mann | 1973 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender Rechtsanwalt | 1 | MdL | @Stefan_Birkner |
| Walter Hirche | Mann | 1941 | Mitglied | Landesminister a. D. | 2 | Nein | |
| Rebecca Seidler | Frau | ? | Mitglied | Unternehmensberaterin | 3 | Nein | |
| Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe | Mann | 1958 | Mitglied | Unternehmer und Land- und Forstwirt | 4 | Nein | |
| Susanne Rode-Breymann | Frau | 1958 | Mitglied | Hochschulpräsidentin Musikwissenschaftlerin | 5 | Nein | |
| Mirja Viertelhaus-Koschig | Frau | ? | Mitglied | Diplom-Kauffrau | 6 | Nein | |
| Andreas Hartmann | Mann | ? | Mitglied | Architekt | 7 | Nein |
Vertreter der SPD
| Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
|---|