Jahrgang 1955: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<seo title="Wiki zur 17. Bundesversammlung in Deutschland" metakeywords="Bundespräsident,Bundesversammlung,Bundestag,Berlin,Jahrgang,Geburtsjahrgang,1955" metadescription="Wiki mit allen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 17. Bundesversammlung in Deutschland, die am 13. Februar 2022 in Berlin den Bundespräsidenten wählen." /> '''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1955.''' __FORCETOC__ {| class="wikitable" |+…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo title="Wiki zur 17. Bundesversammlung in Deutschland" metakeywords="Bundespräsident,Bundesversammlung,Bundestag,Berlin,Jahrgang,Geburtsjahrgang,1955" metadescription="Wiki mit allen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 17. Bundesversammlung in Deutschland, die am 13. Februar 2022 in Berlin den Bundespräsidenten wählen." /> | <seo title="Wiki zur 17. Bundesversammlung in Deutschland" metakeywords="Bundespräsident,Bundesversammlung,Bundestag,Berlin,Jahrgang,Geburtsjahrgang,1955" metadescription="Wiki mit allen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 17. Bundesversammlung in Deutschland, die am 13. Februar 2022 in Berlin den Bundespräsidenten wählen." /> | ||
{{Jahrgang}} | |||
'''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1955.''' | '''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1955.''' | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
!Wikipedia Artikel | !Wikipedia Artikel | ||
|- | |- | ||
|[[Heike Baehrens]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Heike_Baehrens | |||
|---- | |||
|[[Jürgen Banzer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jürgen_Banzer | |||
|---- | |||
|[[Friedhelm Boginski]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[FDP]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Friedhelm_Boginski | |||
|---- | |||
|[[Axel Brammer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Axel_Brammer | |||
|---- | |||
|[[Anne Cyron]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Cyron | |||
|---- | |||
|[[Renan Demirkan]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Renan_Demirkan | |||
|---- | |||
|[[Georg Fortmeier]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Fortmeier | |||
|---- | |||
|[[Manfred Grund]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Grund_(Politiker,_1955) | |||
|---- | |||
|[[Bettina Hagedorn]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bettina_Hagedorn | |||
|---- | |||
|[[Dieter Hausold]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Thüringer Landtag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Hausold | |||
|---- | |||
|[[Hans Herold]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Herold_(Politiker) | |||
|---- | |||
|[[Reiner Hoffmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Reiner_Hoffmann | |||
|---- | |||
|[[Petra Joumaah]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Joumaah | |||
|---- | |||
|[[Arndt G. Kirchhoff]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Arndt_G._Kirchhoff | |||
|---- | |||
|[[Kirstin Korte]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kirstin_Korte | |||
|---- | |||
|[[Renate Künast]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Renate_Künast | |||
|---- | |||
|[[Gerhard Liebscher]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Sächsischer Landtag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Liebscher | |||
|---- | |||
|[[Bernhard Loos]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Loos | |||
|---- | |||
|[[Friedrich Merz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Merz | |||
|---- | |||
|[[Gerold Otten]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Gerold_Otten | |||
|---- | |||
|[[Reinhold Pix]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Pix | |||
|---- | |||
|[[Bernd Riexinger]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[LINKE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_Riexinger | |||
|---- | |||
|[[Matthias Rößler]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Sächsischer Landtag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Rößler | |||
|---- | |||
|[[Claudia Roth]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Claudia_Roth | |||
|---- | |||
|[[Erwin Rüddel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Rüddel | |||
|---- | |||
|[[Martin Schulz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Schulz | |||
|---- | |||
|[[Anette Meyer zu Strohen]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anette_Meyer_zu_Strohen | |||
|---- | |||
|[[Hans-Jürgen Thies]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Jürgen_Thies | |||
|---- | |||
|[[Joachim Wundrak]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_Wundrak | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Jahrgang]] | [[Kategorie:Jahrgang]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2021, 19:37 Uhr
| 1929 |
1932 |
1933 |
1936 |
1939 |
1941 |
1942 |
1943 |
1944 |
1945 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
| 1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
| 1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2001 |
? |
Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1955.